一、上周环境空气质量情况
(一)总体情况
第1周(2018.12.31-2019.1.6)达标天数3天,达标率为42.9%。综合质量指数7.94,同比上升6.4%。与去年同期相比,SO2、NO2、CO和PM2.5浓度均上升,升幅分别为26.7%、28.3%、13.8%和6.3% ,PM10和O3浓度均下降,降幅分别为12.0%和18.1%(具体见下表)。
第1周城区六项污染物浓度同比表 单位:μg/m3
监测时间 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | 综合指数 |
2018年 | 30 | 60 | 142 | 2.9 | 72 | 79 | 7.46 |
2019年 | 38 | 77 | 125 | 3.3 | 59 | 84 | 7.94 |
同比(%) | 26.7 | 28.3 | -12.0 | 13.8 | -18.1 | 6.3 | 6.4 |
备注:1.报告中部分数据未经总站审核,以审核后数据为准。
(二)排名情况
第1周四城区空气质量状况从好到差排名依次为城关区和七里河区、安宁区、西固区(具体见下表)。
第1周四城区排名情况
县区 | 综合质 量指数 | 达标天数 (天) | PM10 (μg/m3、%) | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||
指数 | 分值 | 天数 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
城关 | 7.59 | 3 | 4 | 3 | 121 | 2 | -11.7 | 2 | 77 | 3 | 6.9 | 2 | 15 |
安宁 | 8.17 | 1 | 2 | 1 | 125 | 1 | 6.8 | 0 | 88 | 1 | 22.2 | 0 | 4 |
七里河 | 8.02 | 2 | 3 | 2 | 118 | 3 | -23.4 | 3 | 79 | 2 | -8.1 | 3 | 15 |
西固 | 8.57 | 0 | 2 | 1 | 139 | 0 | 1.5 | 1 | 97 | 0 | 15.5 | 1 | 3 |
第1周远郊县区、高新区和兰州新区空气质量状况从好到差排名依次为兰州新区,皋兰县、永登县和高新区,红古区和榆中县(2017年监测数据不全,不进行对比)。
第1周远郊县区、高新区和兰州新区排名情况
县区 | 综合质 量指数 | 达标天数 (天) | PM10 (μg/m3、%) | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||
指数 | 分值 | 天数 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
榆中县 | 6.20 | 3 | 2 | 2 | 95 | 4 | - | - | 91 | 0 | - | - | 9 |
皋兰县 | 6.69 | 2 | 4 | 4 | 112 | 2 | - | - | 78 | 3 | - | - | 11 |
永登县 | 7.33 | 0 | 6 | 5 | 118 | 1 | - | - | 60 | 5 | - | - | 11 |
红古区 | 7.04 | 1 | 4 | 4 | 112 | 2 | - | - | 80 | 2 | - | - | 9 |
兰州 新区 | 5.83 | 5 | 4 | 4 | 91 | 5 | - | - | 67 | 4 | - | - | 18 |
高新区 | 6.14 | 4 | 3 | 3 | 108 | 3 | - | - | 82 | 1 | - | - | 11 |
二、1月份环境空气质量情况
(一)总体情况
截止1月6日,1月份达标天数3天,剔除沙尘后的达标率为50.0%。综合质量指数8.05,同比上升11.0%。与去年同期相比,SO2、NO2、CO和PM2.5浓度均上升,升幅分别为40.7%、43.6%、22.2%和7.6%, PM10,和O3浓度均下降,降幅分别为10.6%和18.9%。
1月份城区六项污染物浓度同比表 单位:μg/m3
月份 | SO2 | NO2 | PM10 | CO(mg/m3) | O3 | PM2.5 | 综合质量指数 |
2018年1月 | 27 | 55 | 142 | 2.7 | 74 | 79 | 7.25 |
2019年1月 | 38 | 79 | 127 | 3.3 | 60 | 85 | 8.05 |
同比(%) | 40.7 | 43.6 | -10.6 | 22.2 | -18.9 | 7.6 | 11.0 |
(二)排名情况
1月份,四城区空气质量状况从好到差排名依次为城关区和七里河区、安宁区、西固区(具体见下表)。
1月份四城区排名情况
县区 | 综合质 量指数 | 达标天数 (天) | PM10 (μg/m3、%) | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||
指数 | 分值 | 天数 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
城关 | 7.69 | 3 | 3 | 3 | 122 | 2 | -10.9 | 2 | 78 | 3 | 8.3 | 2 | 15 |
安宁 | 8.36 | 1 | 2 | 2 | 127 | 1 | 8.5 | 0 | 89 | 1 | 23.6 | 0 | 5 |
七里河 | 8.18 | 2 | 2 | 2 | 120 | 3 | -22.1 | 3 | 80 | 2 | -7.0 | 3 | 15 |
西固 | 8.57 | 0 | 2 | 2 | 139 | 0 | 1.5 | 1 | 97 | 0 | 15.5 | 1 | 4 |
1月份,远郊县区、高新区和兰州新区空气质量状况从好到差排名依次为兰州新区,高新区,皋兰县,红古区、榆中县和永登县。
1月份远郊县区、高新区和兰州新区排名情况
县区 | 综合质 量指数 | 达标天数 (天) | PM10 (μg/m3、%) | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||
指数 | 分值 | 天数 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
榆中县 | 6.18 | 3 | 2 | 3 | 93 | 5 | -9.7 | 2 | 90 | 1 | 28.6 | 1 | 15 |
皋兰县 | 6.81 | 2 | 3 | 4 | 113 | 2 | -19.3 | 4 | 80 | 3 | 14.3 | 3 | 18 |
永登县 | 7.34 | 0 | 6 | 5 | 117 | 0 | 6.4 | 0 | 58 | 5 | -23.7 | 5 | 15 |
红古区 | 7.18 | 1 | 3 | 4 | 115 | 1 | -14.8 | 3 | 81 | 2 | 3.8 | 4 | 15 |
兰州 新区 | 5.97 | 5 | 3 | 4 | 96 | 4 | -7.7 | 1 | 69 | 4 | 21.1 | 2 | 20 |
高新区 | 6.06 | 4 | 3 | 4 | 106 | 3 | -48.0 | 5 | 80 | 3 | 100 | 0 | 19 |
三、截止1月6日环境空气质量情况
(一)总体情况
截止1月6日,我市环境空气质量达标天数3天,同比持平,按照国家考核标准(剔除沙尘天气影响)达标率为50.0%。与去年同期相比,SO2、NO2、CO和PM2.5浓度均上升,升幅分别为40.7%、43.6%、22.2%和7.6%, PM10,和O3浓度均下降,降幅分别为10.6%和18.9%。
1月1日—1月6日城区六项污染物浓度同比表 单位:μg/m3
月份 | SO2 | NO2 | PM10 | CO(mg/m3) | O3 | PM2.5 | 综合质量指数 |
2018年 | 27 | 55 | 142 | 2.7 | 74 | 79 | 7.25 |
2019年 | 38 | 79 | 127 | 3.3 | 60 | 85 | 8.05 |
同比(%) | 40.7 | 43.6 | -10.6 | 22.2 | -18.9 | 7.6 | 11.0 |
超标天气中细颗粒物影响较大(具体见下表)。
1月1日—1月6日超标天气分布情况
污染因子 | 造成超标天数 | 同比情况 | 占超标天数比例(%) |
外来沙尘 | 0 | 0 | 0.0 |
可吸入颗粒物 | 0 | -1 | 0.0 |
臭氧 | 0 | 0 | 0.0 |
细颗粒物 | 3 | 1 | 100.0 |
二氧化氮 | 0 | 0 | 0.0 |
合计 | 3 | 0 | 100 |
(二)排名情况
截止1月6日,四城区空气质量状况从好到差排名为城关区和七里河区、安宁区、西固区(具体见下表)。
1月1日—1月6日四城区排名情况
县区 | 综合质 量指数 | 达标天数(天) | PM10 (μg/m3、%) | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||
指数 | 分值 | 天数 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
城关 | 7.69 | 3 | 3 | 3 | 122 | 2 | -10.9 | 2 | 78 | 3 | 8.3 | 2 | 15 |
安宁 | 8.36 | 1 | 2 | 2 | 127 | 1 | 8.5 | 0 | 89 | 1 | 23.6 | 0 | 5 |
七里河 | 8.18 | 2 | 2 | 2 | 120 | 3 | -22.1 | 3 | 80 | 2 | -7.0 | 3 | 15 |
西固 | 8.57 | 0 | 2 | 2 | 139 | 0 | 1.5 | 1 | 97 | 0 | 15.5 | 1 | 4 |
远郊县区、高新区和兰州新区空气质量状况从好到差排名依次是兰州新区、高新区、皋兰县、红古区、榆中县和永登县。
1月1日—1月6日远郊县区、高新区和兰州新区排名情况
县区 | 综合质 量指数 | 达标天数(天) | PM10 (μg/m3、%) | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||
指数 | 分值 | 天数 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
榆中县 | 6.18 | 3 | 2 | 3 | 93 | 5 | -9.7 | 2 | 90 | 1 | 28.6 | 1 | 15 |
皋兰县 | 6.81 | 2 | 3 | 4 | 113 | 2 | -19.3 | 4 | 80 | 3 | 14.3 | 3 | 18 |
永登县 | 7.34 | 0 | 6 | 5 | 117 | 0 | 6.4 | 0 | 58 | 5 | -23.7 | 5 | 15 |
红古区 | 7.18 | 1 | 3 | 4 | 115 | 1 | -14.8 | 3 | 81 | 2 | 3.8 | 4 | 15 |
兰州 新区 | 5.97 | 5 | 3 | 4 | 96 | 4 | -7.7 | 1 | 69 | 4 | 21.1 | 2 | 20 |
高新区 | 6.06 | 4 | 3 | 4 | 106 | 3 | -48.0 | 5 | 80 | 3 | 100 | 0 | 19 |